熱門搜索Hot Search
Mold processing模具加工實力
-
49+臺
49臺加工設備
自行完成所有工序的加工
-
41+名
41名員工
平均工作經驗13年
有效保證品質
-
91+道
91道工序
精益求精,工匠精神
認真把握每一環節
-
±0.01mm
加工精度可達
±0.01mm
-
91+套
模具月產能
91套/月
序號 | 機臺名稱 | 機臺國別 | 機臺品牌 | 機臺型號 | 機臺行程 | 主軸轉數 | 機臺精密度 | 機臺數量/臺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CNC | 中國 | 僑柏 | VBM-650 | 600*500*250 | 24000 | ±0.01 | 1 |
2 | CNC | 中國 | 僑柏 | VBM-C850 | 850*500*500 | 8000 | ±0.015 | 1 |
3 | CNC | 中國 | 僑柏 | TOS-650SL | 600*500*260 | 18000 | ±0.01 | 1 |
4 | CNC | 中國 | 捷涌達 | VMC-650 | 600*500*500 | 8000 | ±0.015 | 1 |
5 | CNC | 中國臺灣 | 寶烽 | BF600G-H | 2400*2450*2500 | 12000 | ±0.01 | 6 |
6 | 火花機 | 中國 | 鑼特 | 450 | 445*328*188 | ±0.02 | 2 | |
7 | 火花機 | 中國 | 臺一 | DF435 | 500*400 | ±0.02 | 4 | |
8 | 火花機 | 中國 | 臺一 | MP50 | 500*400 | ±0.02 | 3 | |
9 | 鏡面火花機 | 中國 | 迪蒙斯巴克 | B35 | ±0.02 | 1 | ||
10 | 慢走絲 | 日本 | 沙迪克 | ±0.01 | 2 | |||
11 | 線割 | 中國 | 三光 | ±0.02 | 9 | |||
12 | 平面磨床 | 中國 | 中正 | 614 | 365*175 | ±0.01 | 6 | |
13 | 銑床 | 中國 | 中正 | 365*175 | ±0.02 | 12 | ||
14 | 鉆床 | 中國 | 中正 | ±0.02 | 2 | |||
15 | 銑床 | 日本 | NAN | 614 | 316*175 | ±0.02 | 1 |
Mold processing注塑加工實力
序號 | 機臺國別 | 機臺品牌 | 機臺型號 | 機臺數量/臺 |
---|---|---|---|---|
1 | 國產 | 海天 | 90T(油壓) | 5 |
2 | 國產 | 海天 | 200T(油壓) | 2 |
3 | 國產 | 海天 | 130T(油壓) | 4 |
4 |
國產 | 聯升 | 120T(油壓) | 4 |
5 |
國產 | 聯升 | 160T(油壓) | 8 |
6 |
國產 | 申達 | 90T(油壓) | 4 |
7 |
國產 | 申達 | 130T(油壓) | 5 |
8 |
國產 | 申達 | 450T(油壓) | 5 |
9 |
日本 | Toshiba | 170T(油壓) | 5 |
10 |
日本 | Toshiba | 220T(油壓) | 5 |
11 |
國產 | 海天 | 60T(油壓) | 5 |
12 |
國產 | 海天 | 120T(油壓) | 5 |
13 |
日本 | 發那科 | 100T(油壓) | 5 |
14 |
國產 | 華大 | 150T(油壓) | 5 |
15 |
國產 | 華大 | 200T(油壓) | 5 |
16 |
國產 | 海天 | 160T(油壓) | 5 |
序號 | 機臺國別 | 機臺品牌 | 機臺型號 | 機臺數量/臺 |
---|---|---|---|---|
17 | 國產 | 海天(雙色機) | 200T(油壓) | 1 |
18 | 國產 | 海天 | 320T(油壓) | 4 |
19 |
國產 | 海天 | 280T(油壓) | 2 |
20 |
國產 | 海天 | 250T(油壓) | 3 |
21 |
日本 | 住友 | 100T(電動) | 2 |
22 |
國產 | 海天 | 150T(電動) | 1 |
23 |
國產 | 海天 | 120T(電動) | 1 |
24 |
日本 | 住友 | 180T(電動) | 3 |
25 |
日本 | 日精 | 80T(油壓) | 1 |
26 |
日本 | 住友 | 130T(電動) | 2 |
27 |
日本 | 日精 | 100T(油壓) | 1 |
28 |
國產 | 臺富 | 120T(油壓) | 1 |
29 |
國產 | 海天 | 450T(油壓) | 1 |
30 |
日本 | 日鋼 | 450T(油壓) | 1 |
31 |
國產 | 海天 | 700T(油壓) | 1 |